环保型塑壳水表
详细介绍 +
| 公称口径(DN) | 15mm | 20mm | 25mm | |
| 过载流量Q) | 3.125m/h | 5m/h | 7.875m/h | |
| 常用流量(Q) | 2.5m/h | 4m/h | 6.3m/h | |
| 分界流量(Q) | R160 | 0.025m/h | 0.040m/h | 0.063m/h |
| R250 | 0.016m/h | 0.025m/h | 0.040m/h | |
| 最小流量(Q) | R160 | 0.016m/h | 0.025m/h | 0.039m/h |
| R250 | 0.010m/h | 0.016m/h | 0.025m/h | |
| 测量范围(Q,/Q) | R160/R250 | |||
| 最大允许误差 | Q1≤Q<Q2误≤±5%;Q2<Q≤Q4误差S±2% | |||
| 液晶显示屏位数 | 8位 | |||
| 流量显示分辨力 | 正常工作模式 | 0.001m³ | ||
| 检定模式 | 0.00001m3 | |||
| 最低允许工作压力 | 0.03MPa | |||
| 最高工作压力 | 1.6MPa | |||
| 压损等级 | △p63 | |||
| 流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | |||
| 气候和机械环境安全等级 | B或C | |||
| 电磁兼容性等级 | E1 | |||
| 电池类型 | 3.6V锂电池 | |||
| 电池使用寿命 | >8年 | |||
推荐产品
主要从事非标设备、非标量具、实验设备、工装夹具的研发、生产及提供工业智能控制系统解决方案